| 3 cuotas de $150.920,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.761,00 |
| 1 cuota de $452.761,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.761,00 |
| 2 cuotas de $274.463,72 | Total $548.927,44 | |
| 3 cuotas de $189.314,47 | Total $567.943,40 | |
| 6 cuotas de $107.447,73 | Total $644.686,39 | |
| 9 cuotas de $79.655,75 | Total $716.901,77 | |
| 12 cuotas de $66.118,20 | Total $793.418,38 | |
| 24 cuotas de $48.220,93 | Total $1.157.302,39 |
| 3 cuotas de $192.921,46 | Total $578.764,39 | |
| 6 cuotas de $106.247,92 | Total $637.487,49 |
| 3 cuotas de $194.928,70 | Total $584.786,11 | |
| 6 cuotas de $107.010,06 | Total $642.060,37 | |
| 9 cuotas de $80.073,30 | Total $720.659,68 | |
| 12 cuotas de $65.578,66 | Total $786.943,89 |
| 18 cuotas de $53.184,33 | Total $957.317,86 |
La silla de oficina básica BE1902 cuenta con un asiento tapizado y un respaldo perforado, que brindan comodidad y transpirabilidad. Está equipada con un mecanismo sincronizado que favorece una postura de trabajo natural y relajada. El cómodo asiento está diseñado para estar sentado durante largos periodos y se puede tapizar en una variedad de colores de tela para que elija el que más le guste.
Esta silla es totalmente ajustable para una comodidad personalizada. La base de cinco radios está disponible en aleación pulida o plástico, y la estructura se ofrece en tres colores: negro, gris y blanco, lo que la convierte en una opción versátil para cualquier entorno de oficina.
| Modelo | BE1902 |
| Mecanismo | Sincronización |
| Trasero | Perforado y tapizado |
| Asiento | Tapizado |
| reposabrazos | Ajustable en 2D |
| Base | Base de 5 estrellas, de plástico o aluminio pulido. |
| Ricinos | PU, para suelos duros y blandos |
| Garantía | 3 años |
| Cantidad en el palé | 8 |
| Cantidad en el envase | 360 |
