| 3 cuotas de $157.063,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.191,00 |
| 1 cuota de $471.191,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.191,00 |
| 2 cuotas de $285.635,99 | Total $571.271,97 | |
| 3 cuotas de $197.020,66 | Total $591.061,99 | |
| 6 cuotas de $111.821,48 | Total $670.928,86 | |
| 9 cuotas de $82.898,20 | Total $746.083,83 | |
| 12 cuotas de $68.809,59 | Total $825.715,11 | |
| 24 cuotas de $50.183,81 | Total $1.204.411,32 |
| 3 cuotas de $200.774,49 | Total $602.323,46 | |
| 6 cuotas de $110.572,82 | Total $663.436,93 |
| 3 cuotas de $202.863,43 | Total $608.590,30 | |
| 6 cuotas de $111.365,99 | Total $668.195,96 | |
| 9 cuotas de $83.332,75 | Total $749.994,71 | |
| 12 cuotas de $68.248,09 | Total $818.977,08 |
| 18 cuotas de $55.349,24 | Total $996.286,25 |
La sencillez define la silla de oficina BE1912. El asiento y el respaldo ergonómicos brindan un soporte continuo durante todo el movimiento. El mecanismo sincronizado se puede ajustar y bloquear según sea necesario. Los reposabrazos ajustables en 2D se pueden girar hacia adentro y hacia afuera para mayor flexibilidad.
La base de 5 radios está disponible en el mismo color que la estructura o en aleación pulida. Gracias a su diseño ligero, esta silla es perfecta para oficinas y se integra a la perfección en un espacio de trabajo en casa, ofreciendo funcionalidad y estilo.
| Modelo | Silla de oficina BE1912 |
| Mecanismo | Sincronización |
| Trasero | Tejido de red |
| Asiento | Tapizado, tejido semi-red (tejido para pasillo) |
| reposabrazos | Ajustable en 2D |
| Base | Plástico de 5 estrellas, aluminio pulido |
| Ricinos | PU, para suelos duros y blandos |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad en el palé | 8 |
| Cantidad en el envase | 360 |
